Kurum | Yayın Sayısı |
---|---|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 100 |
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 88 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 61 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 55 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 47 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 46 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 43 |
38 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 33 |