Kurum | Yayın Sayısı |
---|---|
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 2149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI | 1676 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA | 698 |
YabancıKurumlar | 629 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 625 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 480 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 457 |
393 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 323 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 307 |